Förtjänstplakett
FSF förtjänstplakett i guld, silver eller brons kan tilldelas person eller förening som utfört förtjänstfullt arbete till gagn för flygsporten.
Förening som arrangerar mästerskap (SM, NM, EM eller VM) erhåller guldplakett monterad på träplatta.
Även arbete inom klubbar som är anslutna till FSF kan belönas.
FSF förtjänstplakett användes i SBF fram till år 2003. Därefter har SBFs egen plakett använts.
Se detaljerade regler i FSF plakettreglemente.
Här är en förhållandevis komplett lista över de som tilldelats plakett av SBF
Plaketter utdelade av klubbar finns alltså inte med eftersom SBF inte känner till så mycket om dessa
FÖRTJÄNSTPLAKETT I GULD PÅ TRÄPLATTA
BK Andrée | 30-årsjubileum 2002 |
Poa Ekeblad | Nordisk Nationskamp 2002 |
Katrineholms Ballongsällskap | EM 1998 SM 1999 SM 2000 SM 2001 och SM 2002 |
Rob Walker | SM 1997 |
Katrineholms kommun | SM 1995 |
Chalmers Ballong Corps | SM 1992 SM 1993 och SM 1998 |
ABFs Ballongklubb | SM 1990 |
Ballongveteranerna | SM 1989 SM 1991 och SM 1994 |
BK Atila | SM 1988 |
BS Gustav Adolf | SM 1987 |
Alingsås Ballongsällskap | SM 1986 |
BK Bellevue | SM 1985 |
BK Andrée | SM 1984 och 1996 |
PO Andersson | VM 1979 |
FÖRTJÄNSTPLAKETT I GULD utdelad 1975-1995 | FÖRTJÄNSTPLAKETT I GULD utdelad efter 1995 |
2002 | Kurt Lundblad | Organisatör EM 1998, SM 1999-2002 |
2002 | Owe Claesson | Organisatör EM 1998, SM 95, 97, 1999-2002 |
2002 | John Grubbström | Lagledare VM 2002 |
2001 | Stellan Kekonius | Ordf SBF 99-01, vice ordf 97-98, ledamot 96 |
2000 | Eva Fredriksson Woojärv | Skattm 98-2000, sekr 97 |
1998 | Bengt Stener | Tävlingsledare EM 1998 |
1998 | Poa Ekeblad | Ordf SBF 96-97, ordf TÄVU 92, ledam 90-91 |
1996 | Ingemar Lilja | Ordf SBF 1989-95 |
1996 | Anders Ottosson | Meteorolog SM 1990-1996 |
1994 | Stig Dahlstrand | Redaktör Bullen 1981-91, ledam 78-93 |
1992 | Per Helmerson | Skattmästare 1979-1990 |
1988 | Peter Andersson | Ordf SBF 1985-88, sekr 80-82 |
1987 | Nigel Tasker, UK | Arbete för svensk ballongsport 1975-86 |
1986 | Hasse Åkerstedt | Juryordförande VM |
1985 | Hasse Åkerstedt | Lagledare VM |
1985 | Gun Ekdahl | Föreningsarbete 1975-1985 |
1984 | Hasse Åkerstedt | Juryordförande EM |
1984 | John Grubbström | Ordf SBF 80-84, sekr 78-79, skattm 75-76 |
1983 | BK Bellevue | Arrangör SM 1983 |
1983 | Charles Tollén | Arrangör Andrée Memorial 10 år |
FÖRTJÄNSTPLAKETT I SILVER utdelad 1975-1995 | FÖRTJÄNSTPLAKETT I SILVER utdelad efter 1995 |
2002 | Christer Friborg | Sekreterare 1998-2001, ledamot 2002 |
2002 | Risto Jalava | Tävlingsledare SM 2002 |
2001 | Risto Jalava | Tävlingsledare SM 2001 |
1998 | Bengt Stener | Ordförande TRU 1993-1998 |
1997 | Bengt Stener | Tävlingsledare SM 1997 |
1996 | Eva Fredriksson | Skattmästare 1991-1995 |
1996 | Bengt Gunnarsson | Tävlingsledare SM 1996 |
1995 | Rob Walker | Arrangör SM 1995 |
1995 | Bengt Stener | Tävlingsledare SM 1995 |
1994 | Örjan Holm | Vice ordf 1992-93, ledamot 1990-91 |
1994 | Oscar Lindström | Ordf TU 1989-92, styrelseledam 89-92 |
1994 | Bengt Stener | Tävlingsledare SM 1994 |
1993 | Bengt Stener | Tävlingsledare SM 1993 |
1992 | Bengt Stener | Tävlingsledare SM 1992 (på träplatta) |
1991 | Lars Ekstedt | Styrelseledamot 1987-90 |
1991 | Bengt Stener | Tävlingsledare SM 1991 |
1990 | Bengt Gunnarsson | Styrelseledamot 1981-89 |
1990 | Per-Åke Herrström | Vice ordf 1985-89, ordf UU mm |
1990 | Bengt Stener | Tävlingsledare SM 1990 |
1989 | Janne Balkedal | Tävlingsledare SM 1989 |
1988 | Ingemar Lilja | Ledamot SBF, ordf TU 1983-87 |
1988 | Per-Ola Lindqvist | Tävlingsledare SM 1988 |
1987 | Håkan Wasén | Styrelseledamot 1983-86 |
1987 | Ingemar Lilja | Tävlingsledare SM 1987 |
1986 | Ingemar Lilja | Tävlingsledare SM 1986 |
1985 | Ingemar Lilja | Tävlingsledare SM 1985 |
1984 | Rune Carlsson | Arrangör SM 1984 |
1984 | Ingemar Lilja | Tävlingsledare SM 1984 |
1984 | Lars Sundqvist | Tävlingsledare NM 1984 |
1984 | Charles Tollén | Steward EM 1984 |
1983 | Rune Carlsson | Arrangör Andrée Memorial 10 år |
1983 | Ingemar Lilja | Tävlingsledare SM 1983 |
1983 | Lars Sundqvist | Tävlingsledare NM 1983 |
1982 | Stig Dahlstrand | Arrangör SM 1982 |
1982 | Per Helmerson | Tävlingsledare SM 1982 |
1982 | Alfred Dannerbo, DK | Juryordf SM 1982 |
1982 | Sten-Åke Björnstedt | Jury SM 1982 |
1982 | Hans Fritzheimer | Jury SM 1982 |
1982 | Per Helmerson | Arrangör NM 1982 |
1982 | Lars Sundqvist | Tävlingsledare NM 1982 |
1982 | Alfred Dannerbo, DK | Juryordf NM 1982 |
1982 | Christer Hammarström | Jury NM 1982 |
1982 | Bertel Hedelius | Jury NM 1982 |
1982 | Hasse Åkerstedt | Jury EM 1982 |
1981 | Anders Wasén | Arrangör SM 1981 |
1981 | Per Helmerson | Tävlingsledare SM 1981 |
1981 | Sten-Åke Björnstedt | Juryordf SM 1981 |
1981 | Alfred Dannerbo, DK | Jury SM 1981 |
1981 | Yngve Lindgren | Jury SM 1981 |
1981 | Alfred Dannerbo, DK | Juryordf NM 1981 |
1981 | Christer Hammarström | Jury NM 1981 |
1981 | Gösta Hedén | Jury NM 1981 |
1979 | John Grubbström | Tävlingsledare VM Uppsala |
1979 | Hasse Åkerstedt | Tävlingsledningen VM Uppsala |
1979 | Gun Ekdahl | Tävlingsledningen VM Uppsala |
1979 | Eva-Lena Hamberg | Tävlingsledningen VM Uppsala |
FSF FÖRTJÄNSTPLAKETT I BRONS
1998 | Christer Ödman | Skattmästare 1996-1997 |
1997 | Viveca Roos | Sekreterare 1994-1995 |
1997 | Per Ekstedt | Vice ordförande 1995-1996 |
1996 | Sten Ericson | SBF tekniska utskott 1990-1995 |
1995 | Dan Kjellander | SBF styrelse 1991-1994 |
1995 | Lars Backman | SBF styrelse 1993-1994 |
1982 | Gunnar Pehrson | Säkerhetschef SM |
1982 | Peter Sörman | Tävlingsfunktionär SM |
1982 | Bengt Stener | Tävlingsfunktionär SM |
1982 | Gunnar Pehrson | Säkerhetschef NM |
1982 | Bengt Stener | Tävlingsfunktionär NM |
1981 | Björn Engene | Tävlingsfunktionär NM |
1981 | Bengt Stener | Tävlingsfunktionär SM |
1981 | Gerd Wasén | Sekreterare SM |
1981 | Paul Planklev | Tävlingsfunktionär SM |
1981 | Per Helmerson | Tävlingsarrangör NM |
1981 | Lars Sundqvist | Tävlingsledare NM |
1981 | Tommy Lindh | Säkerhetschef NM |
1981 | Bengt Stener | Tävlingsfunktionär NM |
1981 | Gunnar Pehrson | Tävlingsfunktionär NM |