Cupen 2019
Uppdaterad 2019-11-04. Hans Åkerstedt
Program för Svenska Cupen 2019:
Tävling 1. "Stora Steget". 1 januari-solnedgång 22 april. Arrangör: TRU. Distanstävling
Deltävling 1. Endast 2 deltagare.
Tävling 2. "Andrée Memorial Meet".16-17 februari. Arrangör BK Andrée
Ingen deltävling. Dåligt väder.
Tävling 3. Örebro. 29 - 31 mars. Deltävlingar i SM 2019
Ingen deltävling. Dåligt väder.
Tävling 4. ”Dalslandningen". 28 – 30 april - Dalslands ballongklubb. Deltävlingar i SM 2019
Deltävling 2: Domarvalt mål (JDG). Deltävling 3:Villrådigas vals (HZW)
Tävling 5. "Andréedagarna" 11 - 13 juli i Gränna. Arrangör BK Andrée
Deltävling 4: Domarvalt mål (JDG), Deltävling 5: Domarvalt mål (JDG).
Tävling 6. "Karl-Oskar Trofén" 16 - 18 augustii Växjö. Arrangör Ballongsällskapet Kronoberg
Inställdes pågrund av för få anmälda.
Slutställningen i Cupen efter 5 deltävlingar
Totalt | Delt 1 | Delt 2 | Delt 3 | Delt 4 | Delt 5 | |||
1 | Nisse Kjellen | BK Svea | 58 | 15 | 12 | 20 | 11 | |
2 | Daniel Berg | Dalslands BK | 56 | 13 | 20 | 10 | 13 | |
3 | Andreas Bergner | Ballongveteranerna | 52 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
4 | Lotta Algotsson | BK Svea | 50 | 1 | 12 | 10 | 7 | 20 |
5 | Lennart Fougelberg | BK Svea | 36 | 9 | 7 | 11 | 9 | |
6 | Poa Ekeblad | Ballongklubben 42 | 35 | 20 | 15 | |||
7 | Thomas Grubbström | BS Gustav Adolf | 25 | 13 | 12 | |||
8 | Lars Ekstedt | BS Gustav Adolf | 22 | 12 | 10 | |||
9 | Per Lesser | CBC | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
10 | Olle Ekstrand* | BK Andrée | 18 | 9 | 9 | |||
11 | Arne Wiréhn* | Medvindens BK | 18 | 10 | 8 | |||
12 | Eva Olsson | Dalslands BK | 17 | 8 | 9 | |||
13 | Björn Lindström | 14 | 6 | 8 | ||||
14 | Daniel Sjökvist | Örebro ballongklubb | 12 | 12 | ||||
15 | Johan Söderblom | Ballongklubben 42 | 8 | 8 | 0 | |||
16 | Kenneth Olsson | Dalslands BK | 1 | 1 | 0 | |||
Antal tävlande | 16 | 2 | 9 | 9 | 12 | 12 |
* Regel A, vid lika poäng placeras den med minst skillnad mellan bästa och sämsta deltävlingspoäng först
Alla vinnare i Svenska Cupen sedan 1987 finns här: http://www.ballong.org/drupal/node/51