Gasballong
Uppdaterad 2000-12-31: Hans Åkerstedt
Svenska rekord, Underklass AA, Gasballonger
Klass AA5
PILOT | DATUM | DISTANS (km) | TID | HÖJD (m) |
Salomon A Andrée | 1894-11-19 | 400 # | ||
Salomon A Andrée | 1893-10-19 | 10.35.00 # | ||
Ernst Fogman | 1905 | 4 800 |
Klass AA6
PILOT | DATUM | DISTANS (km) | TID | HÖJD (m) |
Vilhelm Swedenborg, Hans Fraenkel, Eric Unge | 1902-07-29/30 | 730 | ||
Gustaf von Hofsten | 1910-05-14/16 | 33.20.00 | ||
Ernst Fogman | 1905 | 4 800 |
Klass AA7-15
PILOT | DATUM | DISTANS (km) | TID | HÖJD (m) |
Vilhelm Swedenborg, Hans Fraenkel, Eric Unge | 1902-07-29/30 | 730 | ||
Hans Åkerstedt, Jan Balkedal | 2000-09-9/11 | 47.25.00 | ||
Ernst Fogman | 1905 | 4 800 |
# = inofficiellt rekord satt före 1900
Not:
Salomon A Andrée, Nils Strindberg och Knut Fraenkel flög med ballongen Örnen, 11 till 14 juli 1897 i 65 timmar 32 minuter från start till sista landning. Cirka 32 timmar från start landade de på isen och låg stilla i cirka 13 timmar. Därefter flög de ytterligare drygt 20 timmar. Storleken motsvarande nuvarande storleksklass AA11