Varmluft, historik
Uppdaterad 2018-05-03: Hans Åkerstedt
Svenska rekord, Underklass AX, Varmluftsballonger - Alla rekord
- Rekord med färgad bakgrund är gällande rekord
- Rekord med kursiv stil är slagna av en senare prestation
- Rekord med fetstil och * är också gällande världsrekord
-Rekord med * var vid tillfället världsrekord
Klass AX2, 250 - 400 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Oscar Lindström | 1997-02-16 | Distans: 138,011* km |
Oscar Lindström | 1997-02-16 | Tid: 4.08.20* |
Oscar Lindström | 1996-03-10 | Tid: 1.55.41 |
Oscar Lindström | 1998-03-15 | Höjd: 4 371* m |
Oscar Lindström | 1997-02-16 | Höjd: 1 176 m |
Klass AX3, 400 - 600 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Distans: 341,355* km |
Oscar Lindström | 2000-02-26 | Distans: 205,120* km |
Oscar Lindström | 1997-02-16 | Distans: 138,011* km |
Oscar Lindström | 1987-02-28 | Distans: 78,97 km |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Tid: 7.27.31* |
Oscar Lindström | 2000-02-26 | Tid: 5.43.15 |
Oscar Lindström | 1997-02-16 | Tid: 4.08.20 |
Oscar Lindström | 1991-02-17 | Tid: 3.07.30 |
Oscar Lindström | 1987-02-28 | Tid: 2.10.05 |
Oscar Lindström | 1998-03-15 | Höjd: 4 371 m |
Sten Ericson | 1993-03-28 | Höjd: 2 435 m |
Oscar Lindström | 1991-02-17 | Höjd: 1 714 m |
Klass AX4, 600 - 900 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Distans: 341,355 km |
Oscar Lindström | 2000-02-26 | Distans: 205,12 km |
Oscar Lindström | 1997-02-16 | Distans: 138,011 km |
Oscar Lindström | 1987-02-28 | Distans: 78,97 km |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Tid: 7.27.31 |
Oscar Lindström | 2000-02-26 | Tid: 5.43.15 |
Oscar Lindström | 1997-02-16 | Tid: 4.08.20 |
Oscar Lindström | 1991-02-17 | Tid: 3.07.30 |
Oscar Lindström | 1998-03-15 | Höjd: 4 371 m |
Sten Ericson | 1994-05-14 | Höjd: 3 021 m |
Sten Ericson | 1993-03-28 | Höjd: 2 435 m |
Klass AX5, 900 - 1200 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Distans: 341,355 km |
Oscar Lindström | 2000-02-26 | Distans: 205,12 km |
Oscar Lindström | 1997-02-16 | Distans: 138,011 km |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Tid: 7.27.31 |
Oscar Lindström | 2000-02-26 | Tid: 5.43.15 |
Oscar Lindström | 1997-02-16 | Tid: 4.08.20 |
Jan Balkedal | 1992-03-26 | Tid: 3.48.25 |
Oscar Lindström | 1998-03-15 | Höjd: 4 371 m |
Sten Ericson | 1994-05-14 | Höjd: 3 021 m |
Klass AX6, 1200 - 1600 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Distans: 341,355 km |
Oscar Lindström | 2000-02-26 | Distans: 205,12 km |
Poa Ekeblad | 1990-03-01 | Distans: 187,9 km |
Poa Ekeblad | 1994-02-19 | Tid: 8.10.37 |
Janne Nilsson | 1993-10-31 | Tid: 6.07.29 |
Poa Ekeblad | 1990-03-01 | Tid: 5.57.41 |
Håkan Colting | 1979-10-23 | Höjd: 8 405 m |
Klass AX7, 1600 - 2200 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Distans: 341,355 km |
Jan Balkedal | 1987-03-07 | Distans: 277,01 km |
Poa Ekeblad | 1994-02-19 | Tid: 8.10.37 |
Jan Balkedal | 1987-03-07 | Tid: 8.01.01 |
Håkan Colting | 1979-10-23 | Höjd: 8 405 m |
Klass AX8, 2200 - 3000 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Henrik Holmqvist | 2005-03-09 | Distans: 368,803 km |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Distans: 341,355 km |
Jan Balkedal | 1987-03-07 | Distans: 277,01 km |
Janne Nilsson | 2003-03-15 | Tid: 10.04.30 |
Axel Madsen | 1987-03-31 | Tid: 8.47.00 |
Jan Balkedal | 1987-03-07 | Tid: 8.01.01 |
Håkan Colting | 1979-10-23 | Höjd: 8 405 m |
Jan Balkedal | 1979-05-16 | Höjd: 6 060 m |
Klass AX9, 3000 - 4000 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Poa Ekeblad | 2017-02-25 | Distans: 469,88 km |
Poa Ekeblad | 2004-03-13 | Distans: 420,096 km |
Bengt Olsson | 2004-03-08 | Distans: 368,62 km |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Distans: 341,355 km |
Poa Ekeblad | 2006-03-25 | Tid: 12.10.41 |
Janne Nilsson | 2003-03-15 | Tid: 10.04.30 |
Jan Balkedal | 1988-05-12 | Tid: 9.38.58 |
Poa Ekeblad | 2005-03-02 | Höjd: 9 035 m |
Håkan Colting | 1979-10-23 | Höjd: 8 405 m |
Jan Balkedal | 1979-05-16 | Höjd: 6 060 m |
Klass AX10, 4000 m³- 6000 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Poa Ekeblad | 2005-03-09 | Distans: 576,877 km |
Poa Ekeblad | 2004-03-13 | Distans: 420,096 km |
Bengt Olsson | 2004-03-08 | Distans: 368,62 km |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Distans: 341,355 km |
Poa Ekeblad | 2006-03-25 | Tid: 12.10.41 |
Janne Nilsson | 2003-03-15 | Tid: 10.04.30 |
Jan Balkedal | 1988-05-12 | Tid: 9.38.58 |
Christian Rylander | 1988-04-27 | Höjd: 9 914 m |
Håkan Colting | 1979-10-23 | Höjd: 8 405 m |
Jan Balkedal | 1979-05-16 | Höjd: 6 060 m |
Klass AX11, över 6000 m³
Pilot | Datum | Rekord |
Poa Ekeblad | 2005-03-09 | Distans: 576,877 km |
Poa Ekeblad | 2004-03-13 | Distans: 420,096 km |
Bengt Olsson | 2004-03-08 | Distans: 368,62 km |
Oscar Lindström | 2001-03-04 | Distans: 341,355 km |
Poa Ekeblad | 2018-03-18 | Tid: 12.57.49 |
Poa Ekeblad | 2006-03-25 | Tid: 12.10.41 |
Janne Nilsson | 2003-03-15 | Tid: 10.04.30 |
Jan Balkedal | 1988-05-12 | Tid: 9.38.58 |
Christian Rylander | 1988-04-27 | Höjd: 9 914 m |
Håkan Colting | 1979-10-23 | Höjd: 8 405 m |
Jan Balkedal | 1979-05-16 | Höjd: 6 060 m |
Not:
1987-02-22 infördes minimigränser för att undvika triviala rekord. Därför blev ett rekord i en mindre klass inte automatiskt godkänt även i en större klass även om det inte existerade något rekord i den större klassen. Minimigränserna avskaffades år 2001